オンライン番付 †
|
| Table of Contents |


| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | gh | 71385799 | 31時間06分05秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/12/xx | 報告、画像、動画(クリア時) |
| 2 | Alicia | 70075814 | 20時間45分00秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/11/18 | 報告、画像 |
| 3 | ('A`) | 38148404 | 10時間40分17秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | - | 報告、画像 |
| 4 | lsx3 | 1169217 | 10時間26分53秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | - | 報告、画像 |

| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | かってに改名 | 546200 | 1時間28分32秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/08/21 | 報告、画像、動画 |
| 2 | るん | 532349 | 1時間56分29秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/08/03 | 報告、画像 |
| 3 | ガソンコ | 532416 | 2時間06分50秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2010/03/06 | 報告、画像 |
| 4 | mcyths | 554193 | 2時間13分27秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/11/06 | 報告、画像 |
| 5 | spece | 598286 | 2時間21分26秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/08/02 | 報告、画像 |
| 6 | ( ^ω^) | 563963 | 2時間29分51秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | - | 報告、画像 |
| 7 | ルパン | 542304 | 2時間41分40秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/05/06 | 報告、画像 |
| 8 | ブルー | 554987 | 2時間45分39秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/11/06 | 報告、画像 |
| 9 | けい | 595860 | 3時間57分28秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/11/06 | 報告、画像 |
| 10 | ほげほげ | 563692 | 4時間19分43秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/02/04 | 報告 |
| 11 | トーニ | 614332 | 4時間47分12秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/10/30 | 報告、画像 |
| 12 | ミルミル | 604064 | 5時間17分25秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/10/01 | 報告、画像 |
| 13 | ゆき | 629425 | 5時間48分07秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/02/19 | 報告、画像 |
| 14 | lsx3 | 747594 | 6時間14分10秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | - | 報告、画像 |
| 15 | シレン最高! | 901178 | 6時間19分00秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/12/26 | 報告、画像 |
| 16 | ひさし | 637351 | 6時間42分53秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2009/01/19 | 報告、画像 |
| 17 | マル | 603964 | 7時間41分47秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2010/01/22 | 報告、画像 |
| 18 | ドダー | 789824 | 9時間23分59秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2010/04/01 | 報告 |

| 制限内容 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 草の使用合成売却禁止 | しまかぜ | 739158 | 11時間38分32秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2010/04/12 | 報告、画像 |
| 投げる(撃つ・転がす)禁止 | コージ | 632386 | 7時間34分02秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/12/07 | 報告、レポート、動画 |
| 武器&盾装備禁止 | コージ | 695722 | 10時間26分48秒 | クリア | 最果てへの道クリア! | 2008/06/xx | 報告、レポート |


| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | ンェツオ | 1103844 | 2時間59分54秒 | 99F | 中腹の井戸クリア! | - | 報告、画像 |
| 2 | KOME | 635380 | 5時間18分54秒 | 99F | 中腹の井戸クリア! | 2008/12/26 | 報告、画像 |
| 3 | 蝙蝠 | 602260 | 59分38秒 | 10F | 中腹の井戸クリア! | - | 報告、画像 |
| 4 | トーニ | 601654 | 10時間18分54秒 | 99F | 中腹の井戸クリア! | 2008夏 | 報告、画像 |
| 5 | lsx3 | 593498 | 4時間44分43秒 | 56F | 中腹の井戸クリア! | - | 報告、画像 |
| 6 | けい | 592506 | 3時間44分40秒 | 56F | 中腹の井戸クリア! | 2008/09/20 | 報告、画像 |


| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | ンェツオ | 621889 | 1時間36分55秒 | 99F | 中腹の井戸クリア! | - | 報告、画像 |
| 2 | mcyths | 567464 | 2時間22分46秒 | 99F | 中腹の井戸クリア! | 2009/04/14 | 報告、画像 |
| 3 | ミルミル | 582239 | 3時間40分19秒 | 99F | 中腹の井戸クリア! | 2008/10/30 | 報告、画像 |





| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | トーニ | 627494 | 22時間57分21秒 | 99F | ころんであたまをうった | - | 報告、画像 |
| 2 | けい | 597638 | 11時間53分12秒 | 99F | 持ちかえりの巻物をよんで もどってきた | 2009/09/10 | 報告、画像 |
| 3 | lsx3 | 580756 | 11時間54分03秒 | 99F | 持ちかえりの巻物をよんで もどってきた | - | 報告、画像 |

| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | ンェツオ | 504077 | 1時間51分55秒 | 99F | 持ちかえりの巻物をよんで もどってきた | - | 報告、画像 |
| 2 | mcyths | 503068 | 2時間24分16秒 | 99F | 持ちかえりの巻物をよんで もどってきた | 2009/04/10 | 報告、画像 |







| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 1 | lsx3 | 2852730 | 2時間08分58秒 | 84F | 3人目の子どもを助けた! | - | 報告、画像 |
| 2 | sat | 975969 | 1時間04分30秒 | 40F | 3人目の子どもを助けた! | 2009/04/11 | 報告 |


| 制限内容 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 破壊的素潜り、透視無し | くゅむぅ | 617554 | 11時間26分44秒 | 99F | 持ちかえりの巻物をよんで もどってきた | 2008/11/15 | 報告 |




| 順位 | 名前 | スコア | タイム | 階 | クリア・死因等 | 日時 | 詳細 |
| 素潜り | しれん | 1854679 | 6時間19分24秒 | クリア | 鬼親分をやっつけた! | 2009/12/xx | 報告 |



